Bơm hỏa tiễn Peroni có đủ đường kính thân 2, 2.5, 3, 4 và 6 inch, từ 0.37kW cho giếng nhỏ gia đình tới 11kW cho giếng công nghiệp 60 m³/h. Thân và guồng inox 304, cánh nhựa kỹ thuật ở cỡ nhỏ, chống nước IP68.

| Mã bơm | Lưu lượng | Cột áp | Thân bơm / giếng tối thiểu | Công suất, điện áp | Giá trung bình thị trường Việt Nam |
| 2PRm140 (2 inch) | 2 m³/h | Tối đa 49 m | 2 inch | 0.37kW, 1 pha 220V | — |
| 2.5PRm1.5/25-0.55 (2.5 inch) | 0.3 – 2.4 m³/h | 13 – 63 m | 2.5 inch / giếng từ 76 mm | 0.75kW, 1 pha 220V | 2.100.000 đ |
| 3SDm2.5/28 (3 inch) | 0.6 – 3.3 m³/h | 53 – 114 m | 3 inch / giếng từ 90 mm | 1.1kW, 1 pha 220V | 2.800.000 đ |
| 4PR16/22-5.5 (4 inch) | 6 – 21 m³/h | 9 – 103 m | 4 inch (khoảng 90 mm thân) | 5.5kW, 3 pha 380V | 4.500.000 đ |
| 6PR45/7-11 (6 inch) | 6 – 60 m³/h | Tối đa 88 m | 6 inch / giếng từ 152 mm | 11kW, 3 pha 380V | 7.900.000 đ |


| Mã | Lưu lượng danh định | Số tầng cánh | Cột áp mỗi tầng (tính toán) |
| 4PR16/22-5.5 | 16 m³/h | 22 tầng | 103 m / 22 ≈ 4.7 m mỗi tầng |
| 6PR45/7-11 | 45 m³/h | 7 tầng | 88 m / 7 ≈ 12.6 m mỗi tầng |
| 3SDm2.5/28 | 2.5 m³/h | 28 tầng | 114 m / 28 ≈ 4.1 m mỗi tầng |



Xem thêm máy bơm hỏa tiễn các hãng khác.