Giá động cơ điện 3 pha cập nhật tháng 02.2021. Sau đây là giá motor điện 3 pha trung bình của tất cả các hãng tại Việt Nam.
• Gồm động cơ điện Nhật, Đài Loan, Đức, Việt Nam, Trung Quốc
• Gồm motor ABB, motor siemens, motor Teco, motor Toshiba, motor Hitachi, motor Mitsubishi chia trung bình ra.
Bảng giá motor 380v dưới đây gồm các động cơ thông số như sau:
• Motor điện 380v xoay chiều, tần số 50Hz, hệ số bảo vệ IP55.
• Dây đồng tốt, cấp chịu nhiệt F, vòng bi bạc đạn nhập khẩu.
Cách lựa chọn giá motor điện 3 pha dựa vào kiểm tra chất lượng:
• Kiểm tra dòng điện ame không tải và có tải
• Kiểm tra điện năng tiêu thụ, vì có một số động cơ giá thấp nhưng tiền điện còn tốn gấp mấy lần tiền mua motor
Tất cả mọi cách kiểm tra chất lượng từng linh kiện bộ phận của motor, sẽ được trình bày ở cuối bài viết này.

Bảng giá sau giúp quý khách tham khảo giá động cơ 3 pha của toàn thị trường Việt Nam. Chưa phải giá chính thức của công ty MINHMOTOR. Mời liên hệ số 0981645020 để được báo giá tốt nhất
1) Giá động cơ điện 3 pha, 1400-1500 vòng phút – trung bình cả nước
Bảng giá sau giúp quý khách tham khảo giá động cơ 3 pha của toàn thị trường Việt Nam. Chưa phải giá chính thức của công ty MINHMOTOR. Mời liên hệ số 0981645020 để được báo giá tốt nhất


2) Giá động cơ điện 3 pha, 2900-3000 vòng phút – trung bình cả nước
Bảng giá sau giúp quý khách tham khảo giá động cơ 3 pha của toàn thị trường Việt Nam. Chưa phải giá chính thức của công ty MINHMOTOR. Mời liên hệ số 0981645020 để được báo giá tốt nhất
Bảng giá motor 3 pha tốc độ 2800-2900-3000 vòng phút, chân đế (Giá trung bình motor Nhật, Đài Loan, Đức, Việt Nam, các hãng trong cả nước) |
Giá Motor điện 3 pha 0.8 KW 1Hp 1 ngựa 2 cực | 1,049,390 |
Giá Motor điện 3 pha 1.1 KW 1.5Hp 1.5 ngựa 2 cực | 1,147,661 |
Giá Motor điện 3 pha 1.5 KW 2Hp 2 ngựa 2 cực | 1,410,182 |
Giá Motor điện 3 pha 2.2 KW 3Hp 3 ngựa 2 cực | 1,606,726 |
Giá Motor điện 3 pha 3.0 KW 4Hp 4 ngựa 2 cực | 2,065,790 |
Giá Motor điện 3 pha 4.0 KW 5.5Hp 5.5 ngựa 2 cực | 2,590,485 |
Giá Motor điện 3 pha 5.5 KW 7.5Hp 7.5 ngựa 2 cực | 3,738,494 |
Giá Motor điện 3 pha 7.5 KW 10Hp 10 ngựa 2 cực | 4,000,667 |
Giá Motor điện 3 pha 11 KW 15Hp 15 ngựa 2 cực | 6,526,309 |
Giá Motor điện 3 pha 15 KW 20Hp 20 ngựa 2 cực | 7,086,794 |
Giá Motor điện 3 pha 18.5 KW 25Hp 25 ngựa 2 cực | 8,075,715 |
Giá Motor điện 3 pha 22 KW 30Hp 30 ngựa 2 cực | 10,845,312 |
Giá Motor điện 3 pha 30 KW 40Hp 40 ngựa 2 cực | 14,226,485 |
Giá Motor điện 3 pha 38 KW 50Hp 50 ngựa 2 cực | 15,406,788 |
Giá Motor điện 3 pha 45 KW 60Hp 60 ngựa 2 cực | 18,747,796 |
Giá Motor điện 3 pha 55 KW 75Hp 75 ngựa 2 cực | 23,919,321 |
Giá Motor điện 3 pha 75 KW 100Hp 100 ngựa 2 cực | 31,200,644 |
Giá Motor điện 3 pha 90 KW 125Hp 125 ngựa 2 cực | 32,833,738 |
Giá Motor điện 3 pha 110 KW 150Hp 150 ngựa 2 cực | 54,864,806 |
Giá Motor điện 3 pha 132 KW 180Hp 180 ngựa 2 cực | 63,418,013 |
Giá Motor điện 3 pha 160 KW 220Hp 220 ngựa 2 cực | 70,227,099 |
3) Giá động cơ điện 3 pha, 900-960-1000 vòng phút – trung bình cả nước
Bảng giá sau giúp quý khách tham khảo giá động cơ 3 pha của toàn thị trường Việt Nam. Chưa phải giá chính thức của công ty MINHMOTOR. Mời liên hệ số 0981645020 để được báo giá tốt nhất

Bảng giá motor 3 pha tốc độ 900-960-1000 vòng phút, chân đế (Giá trung bình motor Nhật, Đài Loan, Đức, Việt Nam, các hãng trong cả nước) |
Giá động cơ 3 pha 0.8 KW 1Hp 1 ngựa 6 cực | 1,442,824 |
Giá động cơ 3 pha 1.1 KW 1.5Hp 1.5 ngựa 6 cực | 1,737,986 |
Giá động cơ 3 pha 1.5 KW 2Hp 2 ngựa 6 cực | 1,967,519 |
Giá động cơ 3 pha 2.2 KW 3Hp 3 ngựa 6 cực | 2,656,115 |
Giá động cơ 3 pha 3.0 KW 4Hp 4 ngựa 6 cực | 3,541,603 |
Giá động cơ 3 pha 4.0 KW 5.5Hp 5.5 ngựa 6 cực | 4,033,656 |
Giá động cơ 3 pha 5.5 KW 7.5Hp 7.5 ngựa 6 cực | 4,689,264 |
Giá động cơ 3 pha 7.5 KW 10Hp 10 ngựa 6 cực | 6,443,571 |
Giá động cơ 3 pha 11 KW 15Hp 15 ngựa 6 cực | 7,655,474 |
Giá động cơ 3 pha 15 KW 20Hp 20 ngựa 6 cực | 9,537,569 |
Giá động cơ 3 pha 18.5 KW 25Hp 25 ngựa 6 cực | 12,408,284 |
Giá động cơ 3 pha 22 KW 30Hp 30 ngựa 6 cực | 13,142,024 |
Giá động cơ 3 pha 30 KW 40Hp 40 ngựa 6 cực | 17,735,447 |
Giá động cơ 3 pha 38 KW 50Hp 50 ngựa 6 cực | 20,478,722 |
Giá động cơ 3 pha 45 KW 60Hp 60 ngựa 6 cực | 26,092,712 |
Giá động cơ 3 pha 55 KW 75Hp 75 ngựa 6 cực | 28,708,547 |
Giá động cơ 3 pha 75 KW 100Hp 100 ngựa 6 cực | 49,920,660 |
Giá động cơ 3 pha 90 KW 125Hp 125 ngựa 6 cực | 56,938,235 |
Giá động cơ 3 pha 110 KW 150Hp 150 ngựa 6 cực | 63,445,700 |
Giá động cơ 3 pha 132 KW 180Hp 180 ngựa 6 cực | 72,910,728 |
Giá động cơ 3 pha 160 KW 220Hp 220 ngựa 6 cực | 103,809,415 |
Giá động cơ 3 pha 185 KW 250Hp 250 ngựa 6 cực | 112,667,728 |
Giá động cơ 3 pha 200 KW 270Hp 270 ngựa 6 cực | 121,034,728 |
Giá động cơ 3 pha 220 KW 300Hp 300 ngựa 6 cực | 130,650,729 |
Giá động cơ 3 pha 250 KW 340Hp 340 ngựa 6 cực | 140,375,350 |
Giá động cơ 3 pha 380 KW 380Hp 380 ngựa 6 cực | 150,534,056 |
Giá trên là giá trung bình tại thị trường Việt Nam chưa phải giá chính thức của công ty TNHH MINHMOTOR
Các sản phẩm motor 3 pha được bảo hành 2-3 năm từ ngày xuất xưởng.
Địa điểm bán motor giá tốt có ở tất cả các văn phòng, chi nhánh của chúng tôi tại Hà Nội Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng.
Quý khách vui lòng liên hệ số hotline để được biết thông tin giá sỉ Motor điện.