Motor giảm tốc Mitsubishi 1.5kW – 2HP là động cơ 4 cực ghép liền hộp số GM, cỡ công suất dùng nhiều nhất trong xưởng cơ khí, kho bãi, nhà máy thực phẩm. Mitsubishi làm 1.5kW ở 4 dòng: GM-SP tải đều, GM-DP tải trung bình, GM-SSYP và GM-SHYP trục vuông góc. Tỉ số 1/5 – 1/200 cho trục ra 300 – 7.5 vòng/phút, mô men 41 – 1700 Nm.








| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | GM-SP, GM-DP, GM-SSYP, GM-SHYP 1.5kW 4P |
| Công suất | 1.5kW (2HP) |
| Số cực | 4 cực (4 pole) |
| Tốc độ motor 50Hz | 1430 vòng/phút |
| Điện áp | 3 pha 220V hoặc 3 pha 380V (2 bản dây quấn riêng) |
| Dòng định mức | 7.0 A (220V) / 3.4 A (380V) |
| Dòng khởi động | 42.3 A (220V) / 21.1 A (380V) |
| Hiệu suất 100% tải | 85.9% (220V) / 85.3% (380V) |
| Hệ số công suất cosφ | 0.73 (220V) / 0.76 (380V) |
| Mô men khởi động | ~ 330 – 340% mô men định mức |
| Tỉ số truyền | GM-SP 1/3 – 1/200; GM-DP 1/3 – 1/450; GM-SSYP 1/7.5 – 1/30; GM-SHYP 1/5 – 1/240 |
| Hệ số phục vụ SF | GM-SP, GM-SSYP 1.0; GM-DP, GM-SHYP 1.4; GM-DDP 2.0 |
Biến tần phù hợp:
Cách đọc tem:
| Tỉ số truyền | Tốc độ trục ra (vòng/phút) | Mô men GM-SP | Mô men GM-DP | Mô men GM-SHYP | Máy dùng phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 300 | 46 Nm | 44 Nm | 41.2 Nm | Máy cắt rau củ, máy li tâm vắt chậm |
| 1/10 | 150 | 92 Nm | 89 Nm | 83.3 Nm | Băng tải đóng gói tốc độ cao ~60 m/phút |
| 1/15 | 100 | 140 Nm | 132 Nm | 124 Nm | Băng tải phân loại bưu kiện |
| 1/20 | 75 | 186 Nm | 179 Nm | 166 Nm | Máy trộn bột mì đứng |
| 1/25 | 60 | 229 Nm | 213 Nm | 208 Nm | Vít tải cám, vít tải bột |
| 1/30 | 50 | 272 Nm | 258 Nm | 249 Nm | Xích tải pallet |
| 1/40 | 37.5 | 362 Nm | 367 Nm | 332 Nm | Máy trộn trục ngang 200 lít |
| 1/50 | 30 | 447 Nm | 417 Nm | 416 Nm | Băng tải nghiêng đóng bao |
| 1/60 | 25 | 537 Nm | 512 Nm | 498 Nm | Cửa cuốn công nghiệp |
| 1/80 | 18.8 | 711 Nm | 726 Nm | 650 Nm | Tời kéo nhẹ trên ray |
| 1/100 | 15 | 769 Nm | 833 Nm | 812 Nm | Máy khuấy bồn 1 – 2 m³ |
| 1/120 | 12.5 | 1070 Nm | 1040 Nm | 975 Nm | Bàn xoay quấn màng pallet |
| 1/160 | 9.4 | 1230 Nm | 1480 Nm | 1147 Nm | Máy xoay hàn ống |
| 1/200 | 7.5 | 1230 Nm | 1700 Nm | 1147 Nm | Cơ cấu nâng cửa phai nhỏ |
