Motor giảm tốc Mitsubishi 200W – 0.25HP là động cơ 0.2kW 4 cực ghép liền hộp số dòng GM. Ở công suất này Mitsubishi làm 3 dòng: GM-S trục song song, GM-SSY trục âm vuông góc, GM-SHY bánh răng hypoid. Tỉ số 1/5 – 1/200 cho trục ra 300 – 7.5 vòng/phút, mô men 5.9 – 229 Nm. Dòng này sinh ra cho máy nhẹ cần dưới 70 Nm mà vẫn muốn chạy êm, có bản 1 pha 220V cắm điện dân dụng.






| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | GM-S, GM-SF, GM-SSY, GM-SHY 0.2kW 4P |
| Công suất | 0.2kW (0.25HP) |
| Số cực | 4 cực (4 pole) |
| Tốc độ motor 50Hz | 1390 vòng/phút |
| Điện áp | 3 pha 220V hoặc 3 pha 380V (2 bản dây quấn riêng); 1 pha 220V |
| Dòng định mức | 1.3 A (220V) / 0.65 A (380V) |
| Dòng khởi động | 4.3 A (220V) / 2.2 A (380V) |
| Hiệu suất 100% tải | 68.2% (220V) / 68.7% (380V) |
| Hệ số công suất cosφ | 0.70 (220V) / 0.69 (380V) |
| Mô men khởi động | ~ 220% mô men định mức |
| Tỉ số truyền | GM-S 1/3 – 1/1200; GM-SSY 1/7.5 – 1/60; GM-SHY 1/5 – 1/1440 |
| Hệ số phục vụ SF | GM-S, GM-SSY 1.0; GM-SHY 1.4 |
Biến tần phù hợp:
Cách đọc tem:
| Tỉ số truyền | Tốc độ trục ra (vòng/phút) | Mô men GM-S | Mô men GM-SSY | Mô men GM-SHY | Máy dùng phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 300 | 5.9 Nm | – | 5.49 Nm | Con lăn cấp giấy, quạt đảo gió chậm |
| 1/10 | 150 | 12 Nm | 10.8 Nm | 10.8 Nm | Băng tải bánh kẹo, băng tải đóng hộp |
| 1/15 | 100 | 18 Nm | 16.2 Nm | 16.7 Nm | Máy dán băng keo thùng carton |
| 1/20 | 75 | 24 Nm | 21.6 Nm | 22.5 Nm | Băng tải kiểm tra sản phẩm (QC) |
| 1/25 | 60 | 29 Nm | 27.0 Nm | 27.4 Nm | Trục cuốn màng co, cuộn tem nhãn |
| 1/30 | 50 | 33 Nm | 32.5 Nm | 33.3 Nm | Máy in date, máy đếm viên |
| 1/40 | 37.5 | 47 Nm | 43.3 Nm | 44.1 Nm | Trục tời rèm lưới nhà kính |
| 1/50 | 30 | 59 Nm | 54.1 Nm | 54.9 Nm | Máy quấn cuộn dây điện Ø300 |
| 1/60 | 25 | 69 Nm | 64.9 Nm | 66.6 Nm | Bàn xoay trưng bày sản phẩm |
| 1/80 | 18.8 | 92 Nm | – | 86.2 Nm | Lò quay nướng (rotisserie) |
| 1/100 | 15 | 115 Nm | – | 109 Nm | Máy khuấy keo, khuấy sơn mẫu |
| 1/120 | 12.5 | 138 Nm | – | 130 Nm | Cơ cấu đảo khay máy ấp trứng |
| 1/160 | 9.4 | 183 Nm | – | 171 Nm | Van tay quay, van bướm chậm |
| 1/200 | 7.5 | 229 Nm | – | 193 Nm | Cửa gió chỉnh lưu lượng |
