Motor giảm tốc Mitsubishi 400W – 0.5HP là động cơ 0.4kW 4 cực ghép liền hộp số dòng GM của Mitsubishi Electric. Cùng một công suất có 4 kiểu thân: GM-S chân đế tải đều, GM-D tải trung bình, GM-SSY và GM-SHY trục âm vuông góc. Tỉ số 1/5 – 1/200 cho trục ra 300 – 7.5 vòng/phút, mô men 13 – 470 Nm. Dòng này ra đời cho máy nhỏ cần 50 – 150 Nm, nơi motor 0.75kW đã dư điện, dư khung.










| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | GM-S, GM-D, GM-SSY, GM-SHY 0.4kW 4P |
| Công suất | 0.4kW (0.5HP) |
| Số cực | 4 cực (4 pole) |
| Tốc độ motor 50Hz | 1410 vòng/phút (220V) – 1420 vòng/phút (380V) |
| Điện áp | 3 pha 220V hoặc 3 pha 380V (2 bản dây quấn riêng); 1 pha 220V ở GM-S, GM-SSY, GM-SHY |
| Dòng định mức | 2.2 A (220V) / 1.1 A (380V) |
| Dòng khởi động | 9.4 A (220V) / 4.8 A (380V) |
| Hiệu suất 100% tải | 72.9% (220V) / 71.4% (380V) |
| Hệ số công suất cosφ | 0.76 (220V) / 0.75 (380V) |
| Mô men khởi động | ~ 250% mô men định mức |
| Tỉ số truyền | GM-S, GM-D 1/3 – 1/1200; GM-SSY 1/7.5 – 1/60; GM-SHY 1/5 – 1/1440 |
| Hệ số phục vụ SF | GM-S, GM-SSY 1.0; GM-D, GM-SHY 1.4; GM-DD 2.0 |
Biến tần phù hợp:
Cách đọc tem:
| Tỉ số truyền | Tốc độ trục ra (vòng/phút) | Mô men GM-S | Mô men GM-D | Mô men GM-SHY | Máy dùng phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 300 | 13 Nm | 12 Nm | 10.8 Nm | Con lăn cấp phôi nhanh, quạt khuấy nhẹ |
| 1/10 | 150 | 25 Nm | 24 Nm | 22.5 Nm | Băng tải đóng gói nhanh, máy chiết rót |
| 1/15 | 100 | 36 Nm | 36 Nm | 33.3 Nm | Băng tải thực phẩm rulo Ø100 ~30 m/phút |
| 1/20 | 75 | 48 Nm | 46 Nm | 44.1 Nm | Băng chuyền lắp ráp điện tử |
| 1/25 | 60 | 61 Nm | 62 Nm | 54.9 Nm | Máy dán nhãn, băng tải phân loại |
| 1/30 | 50 | 70 Nm | 73 Nm | 66.6 Nm | Băng tải con lăn, máy trộn bột nhỏ |
| 1/40 | 37.5 | 94 Nm | 97 Nm | 88.2 Nm | Máy khuấy bồn 100 – 200 lít, xích tải |
| 1/50 | 30 | 119 Nm | 122 Nm | 111 Nm | Máy ép trái cây, máy cuốn màng |
| 1/60 | 25 | 140 Nm | 145 Nm | 133 Nm | Bàn xoay quấn màng pallet, máy trộn sơn |
| 1/80 | 18.8 | 187 Nm | 198 Nm | 173 Nm | Trống rang hạt, trống quay sấy |
| 1/100 | 15 | 234 Nm | 253 Nm | 217 Nm | Bàn xoay trưng bày, máy sấy trống nhỏ |
| 1/120 | 12.5 | 283 Nm | 283 Nm | 260 Nm | Máy cán bột, xích tải chậm |
| 1/160 | 9.4 | 374 Nm | 391 Nm | 321 Nm | Bàn xoay hàn, máy đảo trộn chậm |
| 1/200 | 7.5 | 470 Nm | 444 Nm | 349 Nm | Cơ cấu đóng mở cửa gió, van tay quay |
