Motor giảm tốc Mitsubishi 3.7kW – 5HP là động cơ 4 cực ghép liền hộp số GM, cỡ công suất mà các dòng thân nhôm dừng lại và thân gang bắt đầu. Ở 3.7kW Mitsubishi làm 2 dòng: GM-DP trục song song (chân đế, mặt bích) và GM-DYP trục âm vuông góc. Tỉ số 1/5 – 1/120 cho mô men 106 – 2600 Nm – dùng cho gầu tải, máy trộn lớn, xích tải nặng.





| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | GM-DP, GM-DYP 3.7kW 4P |
| Công suất | 3.7kW (5HP) |
| Số cực | 4 cực (4 pole) |
| Tốc độ motor 50Hz | 1460 vòng/phút |
| Điện áp | 3 pha 220V hoặc 3 pha 380V (2 bản dây quấn riêng) |
| Dòng định mức | 15.5 A (220V) / 7.8 A (380V) |
| Dòng khởi động | 119 A (220V) / 59.4 A (380V) |
| Hiệu suất 100% tải | 89.6% |
| Hệ số công suất cosφ | 0.79 |
| Mô men khởi động | ~ 355% mô men định mức |
| Tỉ số truyền | GM-DP 1/3 – 1/120; GM-DYP 1/15 – 1/100 |
| Hệ số phục vụ SF | GM-DP, GM-DYP 1.4; GM-DDP 2.0 |
Biến tần phù hợp:
Cách đọc tem:
| Tỉ số truyền | Tốc độ trục ra (vòng/phút) | Mô men GM-DP | Mô men GM-DYP | Máy dùng phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 300 | 106 Nm | – | Quạt khuấy bể hiếu khí cỡ nhỏ |
| 1/10 | 150 | 222 Nm | – | Băng tải cao su vận chuyển cát |
| 1/15 | 100 | 321 Nm | 333 Nm | Băng tải gạch không nung |
| 1/20 | 75 | 460 Nm | 451 Nm | Vít tải xi măng, tro bay |
| 1/25 | 60 | 572 Nm | 559 Nm | Máy trộn đất trồng, phân hữu cơ |
| 1/30 | 50 | 635 Nm | 676 Nm | Gầu tải lúa, ngô cao 20 m |
| 1/40 | 37.5 | 932 Nm | 892 Nm | Máy trộn bê tông 350 lít |
| 1/50 | 30 | 1070 Nm | 1117 Nm | Máy cán tôn, máy uốn ống |
| 1/60 | 25 | 1390 Nm | 1245 Nm | Tời kéo cửa đập, cửa van |
| 1/80 | 18.8 | 1750 Nm | 1793 Nm | Lò sấy trống quay nông sản |
| 1/100 | 15 | 2290 Nm | 2166 Nm | Máy khuấy bể lắng 20 – 30 m³ |
| 1/120 | 12.5 | 2600 Nm | – | Bàn xoay hàn bồn chứa |
