Motor Sumitomo 15kW 20HP là motor 3 pha 4 cực (~1.450 vòng/phút) liền hộp giảm tốc cyclo của Sumitomo, thuộc nhóm motor giảm tốc Nhật. Mã hàng gồm:
| Mã hộp Sumitomo 6000 (chân đế / mặt bích) | Mô men cực đại của hộp (giới hạn hộp) | Ratio cực đại khi gắn motor 15kW | Tốc độ trục ra (vòng/phút) | Mô men motor 15kW đẩy ra trục (SF) |
| CHHM20-6145 / CVVM20-6145 | ~ 1.232 Nm | 13 | 112 | 1.220 Nm (SF 1,01) |
| CHHM20-6160 / CVVM20-6160 | ~ 1.763 Nm | 15 | 96,7 | 1.410 Nm (SF 1,25) |
| CHHM20-6165 / CVVM20-6165 | ~ 2.110 Nm | 21 | 69,0 | 1.970 Nm (SF 1,07) |
| CHHM20-6170 / CVVM20-6170 | ~ 2.444 Nm | 25 | 58,0 | 2.350 Nm (SF 1,04) |
| CHHM20-6175 / CVVM20-6175 | ~ 3.155 Nm | 29 | 50,0 | 2.720 Nm (SF 1,16) |
| CHHM20-6180 / CVVM20-6180 | ~ 4.080 Nm | 43 | 33,7 | 4.040 Nm (SF 1,01) |
| CHHM20-6185 / CVVM20-6185 | ~ 4.840 Nm | 51 | 28,4 | 4.790 Nm (SF 1,01) |
| CHHM20-6190 / CVVM20-6190 | ~ 5.650 Nm | 59 | 24,6 | 5.540 Nm (SF 1,02) |
| CHHM20-6195 / CVVM20-6195 | ~ 6.925 Nm | 71 | 20,4 | 6.660 Nm (SF 1,04) |
| CHHM20-6205 / CVVM20-6205 | ~ 8.660 Nm | 87 | 16,7 | 8.170 Nm (SF 1,06) |
| CHHM20-6215DB / CVVM20-6215DB (2 cấp) | ~ 11.450 Nm | 121 | 12,0 | 10.800 Nm (SF 1,06) |






Chọn mã motor Sumitomo 15kW theo tốc độ trục ra máy cần:

Lò gạch thủ công, xưởng gạch nung nhỏ: máy đùn gạch mộc trục vít Ø300 ép đất sét qua khuôn gạch 2 lỗ. Motor giảm tốc Sumitomo 15kW CHHM 617 (tỉ số 1/35, trục 70 mm) nối khớp nối thẳng vào trục vít.
| Hạng mục | Cách tính | Kết quả |
| Tốc độ trục vít (CHHM 617, i=35) | 1.450 ÷ 35 | ~41,4 vòng/phút |
| Năng suất gạch 2 lỗ (~6 tấn đất ẩm/giờ) | Theo khuôn và tốc độ thỏi | ~4.000 viên/giờ |
| Công suất đùn đất ẩm ~18% | Ước tính ~1,85 kWh/tấn đất × 6 tấn/giờ | ~11,1 kW |
| Mô men cần ở trục vít | 11.100 ÷ (2 × 3,14 × 41,4 ÷ 60) | ~2.560 Nm |
| Mô men motor tỉ số 1/35 | 9.550 × 15 ÷ 41,4 × 0,9 | ~3.110 Nm |