Bảng dưới đây là công suất động cơ điện 3 pha tốc độ vòng quay 700 vòng/ phút
KW/HP( Ngựa) | Link Web | |
---|---|---|
0.18KW | 0.25HP | |
0.25KW | 0.34HP | |
0.37KW | 0.5HP | |
0.55KW | 0.75HP | |
0.75KW | 1HP | |
1.1KW | 1.5HP | |
1.5KW | 2HP | |
2.2KW | 3HP | |
3KW | 4HP | |
4KW | 5.5HP | |
5.5KW | 7.5HP | |
7.5KW | 10HP | |
11KW | 15HP |
15KW | 20HP | |
18.5KW | 25HP | |
22KW | 30HP | |
30KW | 40HP | |
38KW | 50HP | |
45KW | 60HP | |
55KW | 75HP | |
75KW | 100HP | |
90KW | 125HP | |
110KW | 150HP | |
132KW | 180HP | |
160KW | 220HP | |
185KW | 250HP |
200KW | 270HP | |
220KW | 300HP | |
250KW | 340HP | |
280KW | 380HP | |
315KW | 420HP |
Video